
QCY · Fones Bluetooth
Deixe o preço alvo em branco para ser avisado em qualquer queda relevante.
| Áudio | |
| Driver | 7,2 mm dinâmico composto |
| Cancelamento de ruído (ANC) | Não (ENC nas chamadas) |
| Baixa latência | Modo game 65 ms |
| Bateria | |
| Autonomia do fone | 8 horas |
| Autonomia total com estojo | 40 horas |
| Carregamento | USB-C |
| Conectividade | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Alcance | 10 m |
| Destaques | |
| Destaque 2 | Bluetooth 5.1 - Adote o Bluetooth avançado 5. 1 tecnologia. que melhora muito a velocidade de transmissão e oferece uma experiência de audição de baixa latência. |
| Especificações técnicas | |
| Nome da marca | QCY |
| Número do modelo | BH20T13A |
| Nome do modelo | |
Seja o primeiro a comentar — entre na sua conta.
| QCY T13 |
| Componentes incluídos | 1 x Fones de ouvido sem fio, 1 x Cabo de carregamento tipo C, 1 x Estojo de carregamento, 3 x Eartips (S/M/L), 1 x Manual do usuário |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Descrição da garantia | 12 meses de garantia |
| Tipo de embalagem | caixa rígida ou acolchoada |
| Quantidade de itens | 1 |
| Número de série | 13 |
| Fabricante | QCY |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 02204-23-03372 |
| É autografado | Não |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular |
| Forma do auricular | redondo |
| Cor | PRETO |
| Estilo | Estilo DJ, dobrável, leve, microfone, controle de telefone, esportes e exercícios, sem fio |
| Cor do estojo de transporte | Preto |
| Tema | Liso |
| Peso do item | 91 Gramas |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Impedância | 16 Ohms |
| Controle de ruído | Isolamento de som |
| Resposta de frequência | 20000 Hz |
| Sensibilidade | 102 dB |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico |
| Tamanho do controlador de áudio | 7,2 Milímetros |
| Alcance de frequência | 20 Hz - 20 kHz |
| Material | Plástico |
| Usos específicos do produto | Atividades Físicas, Entretenimento, Jogos |
| Usos recomendados do produto | Chamada, Ciclismo, Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Cellphones, Laptops, Tablets, Desktops, Android, ios, iphone 7 11 12, xiaomi, samsung s20 fe 5g, galaxy s21 |
| Característica do cabo | Destacável |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Material do estojo de transporte | Plástico |
| Características especiais | Controle de telefone universal, Controle de volume, Isolamento de ruído, Leve, Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | USB |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Alcance do Bluetooth | 30 Pés |
| Versão do Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de controle | Controle de volume |
| Método de controle | Aplicação |
| Charging Time | 5 Minutos |
| Duração da bateria | 8 Horas |
| Físico | |
| Peso | 4,7 g por fone / 47 g com estojo |
| Garantia | |
| Garantia | 90 dias (loja) |
| Identificação | |
| Tipo | TWS in-ear |
| Modelo | T13 |
| Uso | |
| Microfones | 4 (dois por lado) com ENC |
| Controle | Toque capacitivo |
| App | QCY App (EQ, atalhos, localizar fone) |
| Resistência a água | IPX5 |
| Uso individual | Sim, qualquer lado |
| Visão geral | |
| Marca | QCY |
| Colocação na orelha | Intra-auriculares |
| Fator de forma dos fones de ouvido | Intra-auricular |